Dual County League Meet #4 Date: 01-17-24   Venue: The TRACK at New Balance - Boston, MA
Boys Shot Put
Finals: Flight #1|2|3
Overall Name Year Team Distance Score      
1 Abakah, Alex SO Acton-Boxborough 43'  10.5" - 43' 10.5" 42' 3.5" 43' 7"
2 Brooks, Samuel SR Wayland 41'  9" - 37' 9.25" 41' 3.5" 41' 9"
3 Chen, Harvey SO Newton South 41'  3" - 40' 2" FOUL 41' 3"
4 Luxama, Zach JR Newton South 39'  0" - 36' 1" 38' 10.5" 39' 0"
5 Phifer, Jaylon SR Newton South 38'  1" - 38' 1" FOUL 37' 1.5"
6 Boyle, Dylan SR Waltham 37'  7.5" - 37' 7.5" 35' 1.5" 35' 0"
7 Kerrigan, Jack SR Wayland 37'  5.5" - 37' 5.5" 36' 9.5" 36' 4.5"
8 Sinclair, Reese SR Lincoln-Sudbury 36'  10.25" - 35' 11" 36' 9" 36' 10.25"
10 Chisari , Adam SR Waltham 35'  0" - 35' 0" 31' 11.5" 34' 4"
11 Chabilal Ramos, Elyjah SR Concord-Carlisle 34'  6.5" - 34' 4" 33' 0" 34' 6.5"
13 Salato, Alessandro FR Bedford 33'  10.5" - 33' 10.5" 33' 5" 32' 11.25"
14 Larimore, Chase SO Bedford 33'  1" - 32' 1.5" 33' 1" 31' 0"
28 Hong, Aaron FR Acton-Boxborough 26'  7.5" - FOUL 24' 4.5" 26' 7.5"
9 Pires, Jamari JR Concord-Carlisle 35'  3.25" - 29' 5" 32' 11.25" 35' 3.25"
12 Blair, Richard JR Concord-Carlisle 34'  2.75" - 32' 4.25" 34' 2.75" 34' 1.5"
15 Gallant, Derek SO Bedford 31'  1.5" - 31' 1.5" 28' 6.5" FOUL
16 Brough, Alex JR Bedford 30'  11.5" - 27' 11.25" 30' 11.5" 30' 1"
17 Ramirez, David SR Waltham 30'  10.5" - 30' 10.5" 26' 7" 29' 4.5"
18 Ding, Ryan SR Wayland 30'  3" - 30' 3" 29' 1.5" 28' 8"
19 Fadlon, Gabe SR Waltham 30'  1.5" - 30' 1.5" 30' 0" 28' 3"
20 Ouyang, Matt JR Boston Latin School 29'  8" - 27' 10.5" 29' 8" 29' 1"
21 Hall, Gordon JR Concord-Carlisle 28'  0.75" - 27' 0.75" 26' 8" 28' 0.75"
22 Arrieta, Diego FR Lincoln-Sudbury 27'  9.75" - 27' 9.75" 27' 1.5" 24' 8"
29 Spencer, Brady JR Wayland 26'  6.75" - 26' 5" 26' 0.75" 26' 6.75"
36 Longo , Leonardo SR Cambridge Rindge & Latin 22'  3" - 22' 3" FOUL FOUL
23 Hnasko, Bjorn JR Newton South 27'  4" - 26' 4.5" 27' 0.5" 27' 4"
24 Rivers, Daniel SO Lincoln-Sudbury 27'  4" - 27' 4" 26' 5" 26' 7.25"
25 Bello, Matthew FR Westford Academy 27'  4" - 26' 2.5" 23' 8.5" 27' 4"
26 Zipes, Sam SO Lincoln-Sudbury 26'  11.5" - 26' 1.25" 26' 11.5" 26' 11.25"
27 Hauck, Charlie JR Boston Latin School 26'  8.5" - 26' 1.75" 26' 8.5" 26' 3.5"
30 Shapiro, Maksim FR Acton-Boxborough 26'  6" - 26' 6" 26' 4.75" 23' 4.5"
31 Panganiba, Giovani JR Bedford 25'  4.75" - 23' 4.5" 25' 4.75" 19' 9.5"
32 Patel, Krish JR Westford Academy 24'  9" - 24' 2" 22' 7.5" 24' 9"
33 Omoroghomwan, Troy JR Boston Latin School 24'  5.75" - 24' 5.75" 23' 6.25" 23' 9.75"
34 Blair, Robert FR Concord-Carlisle 23'  0.5" - 22' 5.5" 23' 0.5" 23' 0"
35 Kabaev, Victor SO Acton-Boxborough 22'  11.25" - 22' 9.25" 21' 9.5" 22' 11.25"
37 Gregoire, Owen SO Waltham 21'  10" - 20' 8.75" 21' 10" 17' 4.5"
38 Chockalinggam, Kannan SO Lincoln-Sudbury 21'  1.5" - FOUL FOUL 21' 1.5"
39 Khan, Aayan SR Westford Academy 20'  6.75" - 20' 6.75" 19' 5.25" 20' 2.25"