Hockomock League Meet #1 Date: December 17, 2024  Venue: The TRACK at New Balance - Boston, MA
Boys Long Jump
Finals: Flight #1|2|3
Overall Name Year Team Distance            
1 Stessman, Tobiah JR Sharon 20' 8" 19' 10" 20' 8" 20' 6.5"      
2 Thorne, Ethan SR Franklin 20' 4" 20' 4" 19' 6.5" 18' 7.75"      
3 Ojolayo, Folahanmi JR Milford 20' 1.25" FOUL 20' 1" 20' 1.25"      
4 Sekora, Cameron JR Mansfield 19' 10.25" FOUL 19' 5.5" 19' 10.25"      
5 Hanlon, Christian SR Canton 19' 6.5" 18' 6" 19' 6.5" 16' 6"      
6 Thorne, Aidan SR Franklin 19' 2" 19' 2" 18' 2.25" 18' 7.75"      
7 Bulato, Matteo SR Attleboro 19' 1.5" 18' 10" 19' 1.5" 18' 11.5"      
8 Brown, Jarret SR Milford 19' 0" 19' 0" 18' 11" 18' 11.25"      
9 Yusif, Usman SR Taunton 18' 11.5" FOUL 18' 5.5" 18' 11.5"      
10 Stephens-Outland, Jaylen SR Attleboro 18' 10.25" 18' 10.25" FOUL FOUL      
11 Andrade, Alexandre SO Stoughton 18' 8.25" 16' 7" FOUL 18' 8.25"      
12 Elas, Carlens SR Stoughton 18' 5.5" 15' 9.25" 17' 10.25" 18' 5.5"      
13 Marshall, Riley SR Franklin 18' 5" 18' 5" 18' 1" 17' 8.75"      
14 Boswell, Ty SR Attleboro 18' 1.5" 18' 1.5" 18' 1.25" 17' 11"      
15 Gardner, Jered SR Mansfield 17' 10.5" 17' 10.5" FOUL 16' 8"      
16 Powell, Mekhi SR Taunton 17' 8" FOUL 17' 8" FOUL      
17 Rice, Kameron SO Foxborough 17' 5" FOUL 17' 5" FOUL      
18 Mazzuca, Benjamin SO Oliver Ames 17' 3" 15' 7" FOUL 17' 3"      
19 Slovin, Jacob SO Oliver Ames 17' 2.75" 16' 3" 16' 9.5" 17' 2.75"      
20 Theroux, Dylan SR North Attleborough 17' 2.5" 16' 11.75" 17' 2.5" 17' 0"      
21 Jules, Samuel SR Foxborough 17' 2.25" 16' 6.25" 17' 1" 17' 2.25"      
22 Iorio, Max JR Foxborough 17' 2" 17' 2" 17' 1.25" 16' 0.5"      
23 Lay, Gabriel SO North Attleborough 17' 1.75" FOUL 17' 1.75" 16' 7.75"      
24 Martinek, John SO Canton 17' 1.5" FOUL 17' 1.5" FOUL      
25 Mahoney, KJ JR Mansfield 16' 11" 16' 11" 16' 8.25" 16' 3"      
26 Cruz, Carlos SR Taunton 16' 5.75" 16' 5.75" 15' 6.5" 16' 4.5"      
27 Tam, Evan SR Canton 16' 0.25" 16' 0.25" 15' 4" 14' 7"      
28 Rogers, Martin JR North Attleborough 15' 11.25" 15' 11.25" FOUL FOUL      
29 Labriola, Matt SO King Philip 15' 8.25" FOUL 15' 7.75" 15' 8.25"      
30 Balu, Alex FR Sharon 14' 1" FOUL 14' 1" 13' 6"      
31 Kozik, Landon FR King Philip 14' 0" 12' 10.5" 14' 0" 12' 5"      
  Rosario, Katano SO Stoughton FOUL FOUL FOUL FOUL      
  Cui, Aaron JR Sharon FOUL FOUL FOUL FOUL      
  Basille, Justin JR King Philip FOUL FOUL FOUL FOUL