MSTCA Warrior Invitational Date: April 21, 2022  Venue: Foxborough - Foxborough, MA
Girls Javelin Throw
Finals: Flight #1|2|3|4
Overall Name Year Team Distance            
1 Kobaly, Norah SO Littleton 116' 9" 94' 3" 116' 1" 107' 4" 106' 9" 116' 9" FOUL
2 Dumouchel, Caitlin SR Mansfield 111' 10" 111' 10" 104' 9" 106' 0" FOUL 108' 8" 107' 8"
3 Melanson, Meredith SR King Philip 84' 1" 81' 4" 77' 7" 73' 9" 73' 1" 75' 3" 84' 1"
4 Preston, Grace SR Foxborough 82' 1" 82' 1" 76' 1" 71' 1" 75' 1" 75' 7" 80' 8"
5 Climo, Mikayla SR Chelmsford 81' 8" FOUL 81' 8" 57' 0" 63' 4" FOUL 65' 6"
6 Cowles, Aimee SR Mansfield 79' 9" 72' 1" 75' 7" 74' 2" 71' 8" 79' 9" 77' 9"
7 Machado, Juliana SO Mansfield 78' 8" 75' 1" 65' 5" 73' 10" 67' 1" 72' 3" 78' 8"
8 Migliorini, Mia SO Chelmsford 74' 9" 59' 9" 70' 7" 74' 9"      
9 Giroux, Katherine JR Stoughton 73' 9" 70' 8" FOUL 73' 9"      
10 Pierce, Evalysse SO Milford 73' 9" 66' 7" 68' 10" 73' 9"      
11 Ferreira, Brooke JR Milford 70' 6" 70' 1" 62' 0" 70' 6"      
12 Chabot, Savannah SO Mansfield 70' 6" 65' 1" 69' 2" 70' 6"      
13 Meyers, Emily SR Oliver Ames 69' 8" 67' 7" 65' 0" 69' 8"      
14 Iacobucci, Isabella JR Stoughton 69' 0.5" 65' 5" 69' 0.5" 64' 6"      
15 Ariguzo, Chiamaka SR Taunton 63' 1" 60' 3" 63' 1" 51' 5"      
16 Tiebout, Aimee JR Durfee 62' 6" 60' 11" 62' 4" 62' 6"      
17 Doherty, Hannah SO King Philip 61' 11" 61' 11" 55' 0" 57' 8"      
18 Connolly, Kailey JR Falmouth 54' 9" 47' 6" 54' 9" 50' 0"      
19 Tunon, Erika JR Oliver Ames 54' 9" 47' 4" 49' 6" 54' 9"      
20 Mestre, Catarina JR Milford 54' 6" 53' 2" 54' 6" 52' 9"      
21 Ferreira, Alexandra FR Milford 53' 9" 48' 4" 53' 9" 48' 5"      
22 Maria, Ava 8 Hopedale 53' 4" 46' 3" 53' 4" 45' 6"      
23 Ringo, Ashlynn JR Milford 53' 1" 51' 11" 48' 3" 53' 1"      
24 Gilmartin, Paige SR Foxborough 50' 8" 50' 5" 45' 7" 50' 8"      
25 Ariel, Emily SO Medfield 50' 4" 50' 4" 45' 4" 48' 0"      
26 Holden, Ella JR Stoughton 48' 11" 48' 11" FOUL FOUL      
27 Massih, Emma JR Canton 48' 1" 47' 3" 48' 1" 24' 1"      
28 Jones Ducharme, Arreanna SR Durfee 46' 9" 40' 6" 46' 9" 43' 8"      
29 Kirby, Leah SO Nipmuc 43' 2" 43' 2" 42' 6" FOUL      
30 Green, Kaylee FR Falmouth 42' 3" 40' 3" 40' 11" 42' 3"      
31 Brooks, Nicole JR Oliver Ames 42' 2" 33' 3" 42' 2" 41' 3"      
32 Pisano, Ashley FR Nipmuc 41' 4" 41' 4" 34' 4" 34' 3"      
33 Li, Rachel FR Norton 41' 1" 41' 1" 33' 9" 32' 1"      
34 Yadav, Arya FR Norton 40' 0" 33' 9" 36' 11" 40' 0"      
35 Merrill, Mackenzie FR Oliver Ames 38' 10" 30' 2" 38' 10" 37' 7"      
36 Javanainen, Taylor SO Nipmuc 38' 4" 37' 4" 30' 6" 38' 4"      
37 Nkutu, Precious JR Oliver Ames 35' 6" 35' 6" 29' 6" 31' 1"      
38 Pullia, Adriana FR Norton 34' 11" 31' 1" 28' 7" 34' 11"      
39 Mackenzie, Lily SO Falmouth 32' 4" 32' 4" 30' 0" 28' 3"      
40 Sullivan, Isabelle FR Grafton 32' 0" 31' 1" 32' 0" 30' 2"      
41 Davis, Lily FR Foxborough 27' 1" 26' 10" 27' 1" 24' 4"