Normal West Lady Wildcat Indoor Invitational Date: 03-13-24   Venue: Illinois Wesleyan-Shirk Center - Bloomington, IL
Girls Long Jump Varsity
Finals: Flight #1|2|3
Overall Name Year Team Distance Score        
10 Liedtke, Zoe FR Pekin 4.81m - 4.75m 4.81m 4.66m 4.76m
13 Tharp, Kayleigh JR Eureka 4.62m - 4.62m PASS PASS PASS
18 Myers, Caela SO Morton 4.47m - 3.67m 4.36m 4.29m 4.47m
22 Cunningham, Kyra SR Fieldcrest 4.30m - 4.30m FOUL 4.21m 4.13m
30 White McMillan, Nacari SO Normal West 4.12m - 3.98m 4.12m 3.81m 4.02m
34 Willis, Macie FR Greenview 4.09m - 3.94m 3.77m 4.09m 3.94m
38 Vasquez, Sylvia SO Metamora 3.90m - 3.90m 3.80m 3.54m 3.88m
41 Johnson, Sage FR Illini Bluffs 3.79m - 3.52m 3.47m 3.74m 3.79m
42 Dupureur, Jorgi SR Olympia 3.73m - 3.04m FOUL 3.73m 3.46m
43 Denk, Olivia FR Fieldcrest 3.67m - FOUL FOUL 3.62m 3.67m
44 Lillard, La'Nique FR Kankakee 3.57m - 3.35m 3.57m 3.06m FOUL
45 Hiller, Kendall SO Washington 3.39m - 3.39m 3.23m 3.18m 3.28m
46 Force, Sophia FR Pekin 3.07m - FOUL 3.07m 3.00m 3.01m
15 Durham, Charlotte FR Olympia 4.57m - 4.50m 4.29m 4.57m 4.36m
17 del Rio-Carey, Angelina FR Cornerstone Christian 4.51m - 4.21m 4.17m 4.40m 4.51m
23 Wade, CeZia JR Mattoon 4.25m - 4.18m 4.18m 4.13m 4.25m
24 Fatheree, Averie FR Clinton 4.25m - 4.17m FOUL 4.25m FOUL
25 Hemingway, Breashira SO Glenwood 4.22m - FOUL 4.22m 4.14m FOUL
26 Pfoff, Madelyn FR Bloomington Central Catholic 4.21m - 3.92m 3.99m 4.04m 4.21m
27 Sheppard, Anna SR Maroa-Forsyth 4.20m - 4.03m 4.19m 4.20m FOUL
28 Chandler-Henry, Akeyla SR Southeast (Springfield) 4.17m - FOUL 4.17m 3.97m 3.79m
29 Goodwin, Jayden SO St. Teresa 4.14m - 3.91m 3.69m 4.06m 4.14m
31 Moreno, Sadie JR Pontiac 4.11m - 4.10m 4.11m 4.04m 3.96m
32 Robokoff, Lexie JR Washington 4.11m - FOUL 3.56m 3.68m 4.11m
33 Reid, Lily SO Metamora 4.10m - 3.82m 4.10m PASS PASS
35 McBroom, Madilyn FR Illini Bluffs 4.03m - 3.84m 3.92m 3.99m 4.03m
36 Hutchinson, Gabriella SO Morton 4.02m - 4.02m 3.71m 3.76m 3.55m
37 Klein, Maddie FR Cornerstone Christian 3.91m - 3.25m 3.04m 3.60m 3.91m
39 Blakely, Josie FR Clinton 3.90m - 3.90m 3.78m 3.77m 3.52m
40 Thomas, Finale SO Springfield 3.85m - 3.55m FOUL 3.85m FOUL
1 Coleman, Lila SO Seneca 5.28m - 4.66m 5.28m 5.04m 4.98m
2 Lucht, Addison SO Milford 5.24m - 5.24m 4.67m 5.13m 5.15m
3 Kacevicius, Madison SR Greenview 5.16m - 4.97m 4.87m 5.16m 5.10m
4 Walker, Nikeya SR Lanphier 5.12m - 5.03m 4.78m 5.05m 5.12m
5 Long, Maria JR Pontiac 5.10m - FOUL 4.97m 4.91m 5.10m
6 McIntyre, Harper FR University (Normal) 5.04m - 4.89m 5.04m 4.99m 5.00m
7 Miles, Natalie SR Glenwood 4.90m - 4.90m FOUL 4.87m 4.81m
8 Johnson, Teagan SR Seneca 4.87m - 4.59m 4.61m 4.75m 4.87m
9 Hamilton, R'Legend JR Maroa-Forsyth 4.84m - 4.84m 4.75m FOUL FOUL
11 Hefter, Lacy SO Normal 4.75m - 4.45m 4.54m 4.57m 4.75m
12 Washington, Quoni JR Lanphier 4.75m - 4.42m 4.52m 4.75m 4.51m
14 Wigley, Zyon FR Springfield 4.60m - FOUL 4.45m 4.60m 4.34m
16 Smith, Keely JR Mattoon 4.54m - 4.33m 4.33m 4.47m 4.54m
19 Dvorack, Leilana JR East Peoria 4.40m - 4.32m 4.40m FOUL 4.00m
20 Cornejo, Peyton JR Normal West 4.39m - 4.39m 4.30m 3.82m 4.02m
21 Hostetler, Izzy FR Eureka 4.31m - FOUL 4.20m 4.31m 4.07m
  Hobson, Amore SO Southeast (Springfield) FOUL - FOUL FOUL FOUL FOUL