| Victor Lopez Classic (High School) | Date: 03/24-03/26/22 Venue: Rice - Houston, TX |
Girls Long Jump High School
| Finals: Flight #1|2|3 |
| Overall | Name | Year | Team | Distance | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adkins, Chinosole | JR | Spring | 15' 4.5" | - | 15' 4.5" | FOUL | ND | |||
| 20 | Davis, London | SO | Humble Kingwood | 15' 1" | - | 15' 1" | ND | ND | |||
| 21 | Jones, Madison | SR | Houston Eisenhower | 15' 0" | - | 15' 0" | ND | FOUL | |||
| 26 | Alexander, Caliz | JR | Fort Bend Ridge Point | 14' 5" | - | 14' 5" | FOUL | ND | |||
| 30 | Bent, Kennah | FR | Episcopal (Bellaire) | 13' 0" | - | 13' 0" | ND | ND | |||
| 31 | Buffalo, Brianna | SR | Fort Bend Austin | 11' 9" | - | 11' 9" | ND | ND | |||
| 32 | Bueno, Beth | SR | Fort Bend Austin | 9' 1.5" | - | 9' 1.5" | ND | ND | |||
| Harris, Emma | JR | The Woodlands | FOUL | - | FOUL | ND | FOUL | ||||
| Johnson, Essie | SR | Spring | FOUL | - | FOUL | ND | FOUL | ||||
| Blaylock, Taiya | SR | Humble Atascocita | FOUL | - | FOUL | ND | ND | ||||
| McLean, Madeline | SR | Humble Kingwood | FOUL | - | FOUL | ND | FOUL | ||||
| Rodriguez, Gabriela | SR | Houston Carnegie Vanguard | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL | ||||
| Washington, Patience | SO | Houston Eisenhower | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL | ||||
| Williams, Daisha | JR | Houston Eisenhower | FOUL | - | FOUL | ND | ND | ||||
| 5 | Guilbeau, Hannah | SR | Montgomery | 17' 7.5" | 2 | 16' 11" | ND | 17' 7.5" | 15' 11.5" | 16' 11.5" | |
| 8 | Akpobassa, Theresa | JR | Bridgeland | 17' 1.5" | - | 17' 0" | 17' 1.5" | ND | 16' 4.5" | 16' 3.5" | 16' 4.5" |
| 9 | Branch, Kaleese | SR | Humble Atascocita | 17' 0.5" | - | FOUL | FOUL | 17' 0" | 15' 10" | 15' 10" | |
| 13 | Adams, Camari | SO | Montgomery | 16' 6" | - | 13' 10" | ND | 16' 6" | |||
| 14 | Cannon, Margaret | JR | St. Agnes Academy | 16' 3" | - | FOUL | 16' 3" | FOUL | |||
| 17 | Fischer, Megan | SR | Kingwood Park | 15' 7.5" | - | 15' 7.5" | ND | ND | |||
| 19 | Smith, Katelyn | SO | Deer Park | 15' 2" | - | 15' 2" | ND | ND | |||
| 22 | McFarland, Emmarie | FR | Pearland Dawson | 14' 10.5" | - | 14' 10.5" | ND | ND | |||
| 23 | Endsley, Rylee | FR | Deer Park | 14' 7.5" | - | 14' 7.5" | ND | ND | |||
| 27 | Allen, Kamari | SR | Fort Bend Ridge Point | 14' 1.5" | - | 14' 1.5" | ND | ND | |||
| 28 | Baird, Haley | SO | Magnolia | 14' 0" | - | 14' 0" | ND | ND | |||
| 29 | Bellard, Sophia | FR | St. Agnes Academy | 13' 11.5" | - | 13' 11.5" | ND | ND | |||
| Aggison, Aylese | SO | Fort Bend Austin | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL | ||||
| McGinnis, Lauren | SR | Episcopal (Bellaire) | FOUL | - | FOUL | FOUL | ND | ||||
| Good, Taylor | JR | College Park | FOUL | - | FOUL | ND | ND | ||||
| 1 | Burns, Riyah | SO | Spring | 18' 5.5" | 10 | 18' 5.5" | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | Webster, Anaya | JR | The Woodlands | 18' 3" | 8 | 18' 3" | 18' 3" | FOUL | 17' 6.5" | 16' 11.5" | 17' 6" |
| 3 | Griffin, Genesis | JR | Fort Bend Marshall | 18' 2" | 6 | 17' 8" | 18' 2" | PASS | 17' 10" | FOUL | 18' 1" |
| 4 | Carswell, Channing | SO | Humble Kingwood | 17' 10" | 4 | 16' 4" | 16' 10" | 17' 10" | 16' 3" | 15' 5" | 16' 3" |
| 6 | Tolu, Odetola | SR | Katy Tompkins | 17' 6" | 1 | 16' 10" | 16' 2" | 17' 6" | 15' 7.5" | 16' 1" | 16' 4" |
| 7 | Wilson, Madeleine | SR | Bridgeland | 17' 5" | - | 17' 5" | 17' 0" | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | Noble, Chloe | SR | Humble Atascocita | 16' 11" | - | 16' 3" | 16' 11" | FOUL | |||
| 11 | Coleman, Paris | JR | Magnolia | 16' 10.5" | - | 16' 0" | 16' 10.5" | ND | |||
| 12 | Bennett, Aniyah | FR | Montgomery | 16' 6.5" | - | 16' 4.5" | 16' 6.5" | ND | |||
| 15 | Guischard - Yearwood, Kenniyah | FR | Pearland | 16' 2.75" | - | 16' 2.75" | ND | ND | |||
| 16 | Jackson, Anya | SO | Bridgeland | 16' 2.5" | - | 16' 2.5" | FOUL | FOUL | |||
| 24 | Dominguez, Madison | SR | The Woodlands | 14' 7" | - | 14' 7" | |||||
| 24 | Huerta, Kameron | JR | Deer Park | 14' 7" | - | 14' 7" | ND | ND | |||
| Thomas, Na'Zahra | JR | Houston Nimitz | ND | - | ND | ND | |||||
| Odelowo, Ara | JR | College Park | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL |
