| Arkansas High School Invitational | Date: 01-14-17 Venue: Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR |
Boys Long Jump
| Finals: Flight #1|2 |
| Overall | Name | Year | Team | Distance | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Powell, Johnathan | TNT Track and Field Academy | 6.56m | - | 6.31m | 6.15m | PASS | 6.43m | 6.34m | 6.56m | |
| 8 | Cadenhead, Ethan | St. Louis Warriors | 6.23m | - | 6.02m | 5.94m | 6.23m | 5.92m | 5.92m | 6.00m | |
| 10 | Eng, Jordan | TNT Track and Field Academy | 6.16m | - | PASS | PASS | 6.16m | ||||
| 13 | Costner, Kyle | Kindersport | 6.07m | - | 5.94m | 6.07m | 6.03m | ||||
| 18 | Williamson , Blake | SO | Bentonville | 5.84m | - | 5.84m | FOUL | 5.55m | |||
| 19 | Workman, Clay | SO | Rogers | 5.84m | - | 5.18m | 5.84m | PASS | |||
| 20 | Rock, Terrance | Fayetteville | 5.82m | - | 5.24m | 5.82m | 5.79m | ||||
| 21 | Pugh III, Earl | SO | Performance Track Club | 5.82m | - | 5.82m | 5.57m | FOUL | |||
| 22 | Lomax, Kevin | St. Louis Express | 5.71m | - | 5.15m | 4.82m | 5.71m | ||||
| 23 | Ward, Tanner | SO | Bentonville | 5.50m | - | 5.50m | 5.32m | 5.42m | |||
| 24 | Guinn, Aaron | JR | Wynne | 5.46m | - | FOUL | 5.38m | 5.46m | |||
| 25 | Lee, Garrett | Kindersport | 5.37m | - | 5.17m | 5.20m | 5.37m | ||||
| Hunter, Jalen | Illinois Shockers Track Club | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL | |||||
| 1 | Williams II, Frederic | SR | Desoto Swift TC | 7.04m | - | 6.73m | 6.45m | 6.70m | 6.70m | 6.72m | 7.04m |
| 2 | Mungro, Devin | SR | Unattached | 6.75m | - | 5.95m | FOUL | 6.74m | 6.75m | 6.75m | 4.55m |
| 3 | Wallace, Jevon | SR | A Running Start TC | 6.69m | - | PASS | 6.31m | 6.32m | 6.60m | 6.59m | 6.69m |
| 4 | Johnson, Kendriel | SR | Forrest City | 6.60m | - | FOUL | 6.44m | 6.60m | PASS | PASS | PASS |
| 6 | Steverson, Markeit | Legendary Track Club | 6.36m | - | 6.32m | 6.36m | FOUL | 6.16m | FOUL | FOUL | |
| 7 | Ross, Kevin | Legendary Track Club | 6.34m | - | 5.77m | 5.51m | 6.28m | 6.33m | 6.34m | 6.23m | |
| 9 | Kinard, Jeffrey | SR | Team Xtreme | 6.20m | - | 6.01m | 6.04m | 6.20m | FOUL | 5.97m | 6.10m |
| 11 | Boyce, DeAntoine | Memphis Mustangs Track Culb | 6.15m | - | 5.54m | 6.15m | 5.96m | ||||
| 12 | Sadler, Matthew | Personal Best Athletics | 6.11m | - | FOUL | 6.01m | 6.11m | ||||
| 14 | Tolbert, Garvin | flash | 6.06m | - | 5.75m | 6.06m | FOUL | ||||
| 15 | Chickaeze, Gregory | SR | Allen | 6.03m | - | 6.03m | FOUL | FOUL | |||
| 16 | Wideman, Luke | JR | Edmond Memorial | 5.99m | - | 5.99m | 5.92m | FOUL | |||
| 17 | Dale, Arthur | SO | Forrest City | 5.86m | - | 5.86m | 5.84m | 5.80m |
