Tri-State Small School Invitational Date: March 19, 2016  Venue: Wis.-Platteville-Williams FH - Platteville, WI
Boys Shot Put
Finals: Flight #1|2|3|4|5
Finals: Flight #1
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 43 Spohnholtz, Jacob SO Richland Center 33' 4.5" -
2 44 Blumer, Evan FR Albany 33' 2" -
3 53 Herfel, Clayton FR North Crawford 31' 2.5" -
4 61 Riechers, Jacob SO Darlington 27' 8" -
5 62 Yacyszyn, John FR Parkview 27' 6" -
6 64 Krueger, Mitch FR Cambridge 27' 0" -
7 65 O'Dell, Johnny SO North Crawford 26' 9" -
8 66 Kowald, Luke SO Madison Country Day 26' 8" -
9 68 Wendland, Ben SO Cashton 25' 4" -
10 70 Brummer, Owen JR Southwestern / Cuba City 24' 8.5" -
11 71 Thomas, Evan SO Richland Center 24' 7" -
12 72 Schuetz, Josh FR Darlington 22' 6" -
13 73 Roth, Owen FR Boscobel 19' 9" -
14 74 Cooley, Brian SR Fennimore 18' 5" -
Finals: Flight #2
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 33 Wedwick, Chase JR Westby 34' 7.5" -
2 35 Carratt, Chase FR Parkview 34' 5" -
3 39 Stocke, Troy SO Dodgeland 34' 0" -
4 40 Meyers, Riley JR Prairie du Chien 33' 9.5" -
5 41 Overland, Hunter SO Albany 33' 9.5" -
6 46 Lund, Nicholas SO Wauzeka-Steuben 32' 10.5" -
7 48 Wallenkamp, Mason JR Deerfield 32' 7" -
8 49 Ketter, Brandon JR Dodgeland 32' 2" -
9 50 Larion, Drew SR Durant-Bennett 32' 0" -
10 55 McGowan, Connor SO Darlington 30' 6" -
11 56 Lund, Christian SR Durant-Bennett 30' 4" -
12 58 Withey, Ben FR Lancaster 29' 4.5" -
13 59 McCabe, Jacob SO Lancaster 28' 10.5" -
14 63 Tetner, Jacob JR Belleville 27' 2" -
Finals: Flight #3
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 14 Felton, Sawyer   Viroqua 39' 8" -
2 23 O'Connor, Tony JR Belleville 37' 5" -
3 25 Nipple, Devin JR Evansville 37' 1.5" -
4 27 Lahmann, Rudy SR Marshall 36' 0" -
5 30 Taber, Dakota JR Brodhead/Juda 35' 2.5" -
6 31 Berra, Andrew SR Albany 35' 2" -
7 34 Hawkinson, Draven JR Brodhead/Juda 34' 7" -
8 36 Leeser, Matthew SR Fennimore 34' 3.5" -
9 37 Brockwell, Hilton JR Parkview 34' 3" -
10 45 Magee, Parker FR Lena-Winslow 33' 1" -
11 47 Ronnfeldt, Stephen SO Prairie du Chien 32' 8.5" -
12 51 Lusk, Ben FR Marshall 31' 10.5" -
13 52 Allen, Justin JR Lancaster 31' 9.5" -
14 57 Sorenson, Cody SR Westby 30' 3" -
15 67 Larson, BJ JR Westby 26' 1.5" -
16 69 Kleckler, Ethan FR Lena-Winslow 25' 1.5" -
Finals: Flight #4
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 13 Frett, Dawson SO Durant-Bennett 40' 8" -
2 16 Kallas, Ethan SR Brodhead/Juda 39' 1.5" -
3 17 Broge, Kenny SO Lena-Winslow 38' 9.5" -
4 18 Marsh, Jordan SO Dodgeland 38' 3.5" -
5 20 Streber, Tyler SR Evansville 37' 9.5" -
6 21 Manthe, Austin SR Lodi 37' 9.5" -
7 22 Langston, Ryan SR Camanche 37' 9" -
8 24 Shover, Bryss JR Monticello 37' 3" -
9 28 hoffmann, korbin SO Northeast 35' 11.5" -
10 29 Hanenberger, Dezmond SR Monticello 35' 10.5" -
11 32 Lucas, Ethan SR Boscobel 35' 1.5" -
12 38 Wienen, Kyle SR Benton-Scales Mound-Shullsburg 34' 3" -
13 42 Winslow, Jacob JR Benton-Scales Mound-Shullsburg 33' 8" -
14 54 Walters, Kyle SO Monticello 30' 9" -
15 60 Normann, Nathan   Viroqua 28' 9.5" -
Finals: Flight #5
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 1 Zimmerman, Landon SR Belleville 50' 1.5" 10
2 2 Kurt, Skyler SR Lodi 47' 7" 8
3 3 Fredrick, Luke SR Bangor 46' 10" 6
4 4 Rupiper, Austin SR Evansville 45' 9.5" 5
5 5 Lampman, Michael   Viroqua 44' 8" 4
6 6 Loewenhagen, Hunter JR Lodi 44' 7.5" 3
7 7 Roth, Wyatt SR Boscobel 43' 11.5" 2
8 8 Ernst, Jared SR Camanche 43' 3.5" 1
9 9 Krueger, Garrett SO Bangor 43' 1" -
10 10 Chadwick, Justin SO Marshall 41' 6" -
11 11 empen, lucas SO Northeast 40' 10.5" -
12 12 Fischer, Cory JR Prairie du Chien 40' 10" -
13 15 dodge, mike JR Northeast 39' 5.5" -
14 19 Davis, Lance SR Bangor 38' 0" -
15 26 Pulvermacher, Kyle SR Benton-Scales Mound-Shullsburg 36' 3.5" -