| Houston Relays | Date: 03-02-19 Venue: Barnett Stadium - Houston, TX |
Girls Long Jump
| Overall | Name | Year | Team | Distance | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Kadaila | JR | Houston Westbury | 16' 4" | 10 | FOUL | 15' 6" | 16' 4" | FOUL | |
| 2 | Jenkins, Ja'Nyah | SO | Houston Lamar | 15' 9" | 8 | 13' 0" | 13' 10" | FOUL | 15' 9" | |
| 3 | Coleman, Maia | JR | Houston Lamar | 14' 2" | 6 | 14' 2" | 13' 4" | PASS | PASS | |
| 4 | Searcy, Ikiyah | SR | Houston Lamar | 13' 7.5" | 4 | 13' 7.5" | 12' 8" | 11' 9.5" | 12' 0" | |
| 5 | Palmer, Talia | FR | Houston Bellaire | 13' 7" | 2 | 13' 7" | FOUL | 13' 7" | PASS | |
| 6 | Washington, Kiearra | SR | KIPP Sunnyside | 13' 3.5" | 1 | 13' 3.5" | 13' 3" | FOUL | FOUL | |
| 7 | Dokes, Maiah | JR | Houston Bellaire | 13' 3" | - | 12' 0" | FOUL | FOUL | 13' 3" | |
| 8 | Noel, Miracle | SO | Houston Sterling | 13' 1" | - | 13' 1" | 12' 8" | 12' 4" | 11' 10" | |
| 9 | Charles, Trenece | SO | Houston Westside | 13' 0" | - | 13' 0" | 12' 7" | FOUL | PASS | |
| 10 | Palmer, Takia | FR | Houston Bellaire | 12' 8.5" | - | FOUL | 12' 8.5" | 11' 6" | PASS | |
| 11 | Hall, Taylor | FR | Houston Austin | 12' 6" | - | 12' 6" | FOUL | 10' 7" | 10' 0" | |
| 12 | Garrick, Natyhiah | FR | Houston Sterling | 11' 7" | - | 11' 7" | 10' 0" | 9' 6" | 9' 8.5" | |
| 13 | Ferguson, Makaylaa | SO | Houston North Forest | 11' 4" | - | 11' 4" | FOUL | 10' 9" | FOUL | |
| 14 | Reese, Ke'mya | FR | Houston Washington | 11' 4" | - | 10' 5" | 9' 3" | 11' 4" | 10' 5" | |
| 15 | Margarite, Vumilia | SR | Houston Austin | 11' 3" | - | 10' 0" | 9' 5" | 10' 7" | 11' 3" | |
| 16 | White, Chansity | SO | Houston Austin | 10' 8" | - | FOUL | 10' 8" | 10' 8" | 10' 3" | |
| 17 | Harris, Tre'Daisia | JR | Houston Sterling | 10' 1" | - | FOUL | 10' 1" | FOUL | FOUL | |
| 18 | Miles, Taijah | SO | Houston Westside | 9' 11.5" | - | FOUL | FOUL | 9' 11.5" | FOUL | |
| 19 | Kelly, Narkisse | FR | Houston Madison | 9' 0" | - | 9' 0" | 8' 7" | 8' 2" | 8' 11" | |
| Jackson, Keaira | SR | Houston Washington | FOUL | - | FOUL | PASS | PASS | PASS | ||
| Jones, Miracle | SR | Houston Washington | FOUL | - | FOUL | PASS | PASS | PASS | ||
| Burks, Vankey | JR | Houston Westside | FOUL | - | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL |
