| Arkansas High School Invitational | Date: 01-18-20 Venue: Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR |
Girls High Jump
| Overall | Name | Year | Team | Height | Score | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiner, Maddie | Unattached | 1.68m | - | PPP | O | O | O | O | O | ||
| 2 | Matlock, Alexis | SR | Unattached | 1.65m | - | O | O | O | O | O | XXX | |
| 3 | Nettles, Kenli | JR | The Vipers Track Club | 1.60m | - | PPP | PPP | O | XO | XXX | ||
| 3 | Billington, Sydney | JR | Bentonville | 1.60m | - | PPP | O | O | XO | XXX | ||
| 5 | Hooton, Makenzie | SR | Unattached | 1.55m | - | PPP | O | O | XXX | |||
| 6 | Olotu, Shalom | SR | Allen | 1.55m | - | O | O | XO | XXX | |||
| 6 | Miles , Emon | SO | Motor City Track Club | 1.55m | - | O | O | XO | XXX | |||
| 8 | Seberg, Peyton | CEA | 1.50m | - | XO | O | XXX | |||||
| 9 | Brandt, Ella | SR | Harrison | 1.50m | - | O | XO | XXX | ||||
| 10 | Gunda, Sindhu | SO | Allen | 1.45m | - | O | XXX | |||||
| 10 | Shaw, Chloe | JR | NTC Elite | 1.45m | - | O | XXX | |||||
| 12 | Anderson, Maya | Ultimate Speed Academy | 1.45m | - | XO | XXX | ||||||
| couch, gabriella | SR | Unattached | NH | - | XXX | |||||||
| Drake, Jaiden | JR | Lakeside, HS | NH | - | XXX | |||||||
| Drake, Alexis | JR | Lakeside, HS | NH | - | XXX | |||||||
| Graves, Abbey | SR | Edmond North | NH | - | XXX | |||||||
| Davis, Andrea | FR | Unattached | NH | - | XXX | |||||||
| FOSTER, NIARA | Kansas City | NH | - | XX |
