| 2019 Salina-Central JV Invitational | Date: 04-22-19 Venue: Salina Central, KS |
Girls Long Jump
| Overall | Name | Year | Team | Distance | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hageman, Kyla | SO | McPherson | 15' 4" | 10 | 14' 11" | 14' 11" | 14' 4" | 15' 4" | |
| 2 | voth, ella | FR | Hays | 14' 10.5" | 8 | FOUL | 14' 10.5" | 13' 8" | 14' 5.5" | |
| 3 | Schlesener, Karsyn | FR | Southeast of Saline | 14' 4" | 6 | 13' 10.5" | 13' 11.75" | 13' 10" | 14' 4" | |
| 4 | Witte, Grace | FR | McPherson | 14' 3.5" | 4 | 14' 1" | 13' 4.25" | 14' 3.5" | 13' 6" | |
| 5 | Courtney, Kori | FR | McPherson | 13' 9.25" | 3 | 13' 9.25" | 13' 7.75" | 13' 5" | 12' 4.25" | |
| 6 | Schroeder, Akira | FR | Goddard Eisenhower | 13' 8" | 2 | 13' 8" | 13' 3.5" | 12' 3.5" | 12' 7.5" | |
| 7 | Gonzalez, Victoria | FR | Dodge City | 13' 7.25" | 1 | 12' 8.75" | 13' 2" | 13' 2.75" | 13' 7.25" | |
| 8 | veach, mindi | FR | Hays | 13' 5" | - | 13' 5" | 13' 0.5" | FOUL | 12' 7" | |
| 9 | Gonzalez, Camila | SO | Dodge City | 13' 3.5" | - | 11' 9" | 13' 1" | 12' 11.75" | 13' 3.5" | |
| 10 | Sanford, Amber | JR | Buhler | 12' 11.25" | - | 11' 7" | 12' 5" | 11' 4" | 12' 11.25" | |
| 11 | Loya, Stephanie | JR | Dodge City | 12' 10.75" | - | 12' 9.5" | 12' 10.75" | 12' 9.5" | FOUL | |
| 12 | Fry, Alyssa | FR | Goddard Eisenhower | 12' 8" | - | FOUL | 12' 8" | 11' 3.5" | 12' 5.25" | |
| 13 | Weber, Alyssa | SO | Dodge City | 12' 7.5" | - | 10' 6.5" | 11' 8.25" | 12' 3.5" | 12' 7.5" | |
| 14 | Harmon, Rachel | FR | Buhler | 12' 7" | - | FOUL | 12' 7" | 12' 3" | 12' 3.25" | |
| 15 | swander, hannah | FR | Hays | 12' 5.5" | - | 12' 3.5" | 12' 5.5" | 12' 5.5" | FOUL | |
| 16 | Butler, Skylar | FR | Buhler | 12' 1.25" | - | FOUL | 12' 1.25" | FOUL | FOUL | |
| 17 | Houston , Mackenzie | JR | Hutchinson | 11' 5.25" | - | 11' 5.25" | 11' 4.25" | 11' 3" | FOUL | |
| 18 | Boley, Makenzie | SO | Southeast of Saline | 11' 3.5" | - | FOUL | FOUL | FOUL | 11' 3.5" | |
| 19 | Gabel, Kirsten | FR | Larned | 10' 5.75" | - | 10' 5.75" | 9' 11.75" | 9' 6.5" | 9' 3.5" | |
| 20 | Hibbs, Morgan | FR | Goddard Eisenhower | 9' 1.75" | - | 9' 1.75" | 8' 1.5" | FOUL | FOUL |
