Colby Invitational Date: 05-06-16   Venue: Colby HS - Colby, KS
Boys Javelin Throw

Finals:
Place Overall Name Year Team Distance Score
1 1 Teeter, Trey SR Holcomb 167'  8.5" 10
2 2 Harkins, Tucker SO Goodland 158'  3" 8
3 3 Lorenzen, Jared SR Winona-Triplains 150'  0" 6
4 4 Comfort, Chandler SR Colby 147'  5" 4
5 5 Van Laeys, Josh JR Logan 142'  10.5" 2
6 6 Frye, Teyvian JR Norton Community 142'  5.5" 1
7 7 Burris, Troyal SO Hoxie 134'  5" -
8 8 Schertz, Fred SR Winona-Triplains 132'  1.5" -
9 9 Artzer, Koal SR Goodland 129'  9.25" -
10 10 Plummer, Verlin SO Winona-Triplains 129'  7" -
11 11 Slaven, Xavier FR Colby 127'  6.5" -
12 12 Heikes, Cameron SR Norton Community 120'  3.5" -
13 13 Prieto, Jonathan JR Holcomb 119'  8.5" -
14 14 Leibbrandt, Carter FR Norton Community 117'  5" -
15 15 Bowles, Lanndon FR Sharon Springs-Wallace County 116'  7.5" -
16 16 Wiltfong, Hayden FR Norton Community 114'  10.5" -
17 17 Valenzuela, Edgar SR Weskan 114'  6.5" -
18 18 Berls, Chris FR Goodland 111'  5" -
19 19 Pacheco, Eduardo SO Holcomb 111'  0" -
20 20 Becerril, Jr. SO Holcomb 109'  4.5" -
21 21 Abell, Wyatt FR Oakley 109'  4" -
22 22 Harkins, Hunter SR Goodland 109'  3" -
23 23 Smith, Kendrick JR Oakley 102'  9.5" -
24 24 Wessel, Koi SR Rexford-Golden Plains 101'  0" -
25 25 Gee, Skyler SR Oakley 100'  11" -
26 26 Diehl, Parker FR Holcomb 97'  7.5" -
27 27 Ritter, Nolan FR Rexford-Golden Plains 94'  0.5" -
28 28 Martinez, Miguel FR Holcomb 94'  0" -
29 29 Box, Zack FR Weskan 92'  3" -
30 30 Ramirez, Brayden FR Holcomb 91'  8.5" -
31 31 Schutte, Jeron SO Rexford-Golden Plains 88'  6.5" -
32 32 Kuhlman, Grant FR Oakley 86'  9" -
33 33 Cross, Brodrick JR Hoxie 85'  8" -
34 34 Miller, Joseph JR Goodland 84'  2" -
35 35 Stoltenberg, Dallas JR Oakley 79'  7.5" -
36 36 Speth, Shaydin SO Logan 79'  0" -
37 37 Daily, Joshua FR Sharon Springs-Wallace County 78'  7" -
38 38 Sexson, Doniley SO Weskan 47'  7" -