14th Annual Black Bear Invitational Date: 04-30-16   Venue: Coe-Brown - Northwood, NH
Boys Javelin Throw
Finals: Flight #1|2|3|4
Overall Name Year Team Distance Score            
21 Morse, James SO Winnacunnet 119'  1" - 101' 11" 119' 1" 110' 2"    
32 Friedrich, Teigan FR Merrimack Valley 110'  8" - 110' 8" 108' 1" 107' 8"
33 Giles, Ben FR Sanborn Regional 108'  4" - 108' 4" 105' 5" 101' 3"    
36 Fetter, Oliver SR Hollis/Brookline 102'  4" - 84' 11" 98' 1" 102' 4"      
37 Cusson, Tyler SR Hollis/Brookline 101'  10" - 100' 2" 95' 9" 101' 10"    
38 Boyd, Garrett SR Kennett 101'  1" - 91' 9" 101' 1" 84' 5"    
40 Kelly, Jim SR Plymouth Regional 99'  4" - ND 97' 1" 99' 4"    
42 Quinlan, Nick SO Winnacunnet 96'  10" - 96' 10" 92' 10" 81' 5"    
43 Kulacz, Sam SO Kearsarge 96'  4" - 94' 4" 93' 9" 96' 4"    
44 Huppe, Nikolas SO Plymouth Regional 93'  9" - 91' 2" 88' 1" 93' 9"    
45 Cohen, Nathaniel SR Londonderry 89'  3" - ND 89' 3" ND    
46 Hill, Griffin FR Kennett 85'  10" - 83' 10" 85' 10" 84' 10"    
47 Duclos, Zack FR Belmont 84'  5" - 81' 0" 84' 1" 84' 5"    
48 Carlson, Bryce JR Winnacunnet 83'  11" - 83' 11" ND ND    
14 Poisson, Sam JR Hollis/Brookline 125'  2" - 125' 2" 124' 5" 114' 10"      
15 Shoopman, Zach SR Sanborn Regional 125'  1" - 111' 8" 125' 1" 109' 4"    
19 Duggan, Caleb FR Belmont 121'  6" - 95' 3" 107' 7" 121' 6"    
20 Willette, Ryan JR Kingswood 120'  11" - 106' 2" 120' 11" 104' 10"      
25 Shepard, William SO Milford 117'  0" - 103' 2" 117' 0" 109' 11"      
26 Alkalay, Razz SO Nashua South 116'  0" - 106' 8" 115' 8" 116' 0"    
28 Brown, Connor FR Berlin 115'  4" - 115' 4" 101' 0" 87' 5"      
29 Willette, Randy JR Kingswood 113'  3" - 107' 4" 112' 5" 113' 3"      
30 O'Brien, Tirell JR Milford 112'  10" - 112' 10" 96' 8" 92' 6"      
34 LaPointe, Noah SO Spaulding 105'  3" - 105' 3" 97' 8"      
35 Russo, Rian FR Kingswood 103'  0" - 100' 6" 103' 0" 94' 8"      
39 Hayden, Ian SR Coe-Brown 101'  0" - 97' 11" 101' 0" 92' 11"      
41 Scoon, Gavin SO St. Thomas Aquinas 98'  1" - 98' 1" 97' 0"      
3 Astle, Zach SR Kearsarge 151'  6" 6 141' 7" 131' 9" 141' 1" 147' 11" 151' 6"
9 Sarno, Jake JR Bedford 130'  11" - 130' 11" 120' 4"      
12 Bartlett, Nick SO Merrimack Valley 127'  0" - 121' 7" FOUL 127' 0"    
17 Saravong, Darnell SR Oyster River 121'  10" - 113' 3" 118' 11" 121' 10"      
18 Payette, Luther SR Hollis/Brookline 121'  8" - 121' 8" 100' 2" 112' 8"      
22 Allen, Isaiah JR Coe-Brown 118'  9" - 118' 9"        
23 Auger, Joey SR Portsmouth 118'  6" - 118' 6"        
24 Labrie, Cameron SR Kennett 117'  8" - 109' 11" 100' 1" 117' 8"      
27 Pribbernow, Zeke FR White Mountains 116'  0" - 103' 2" 116' 0"      
31 Shoer, Noah JR Portsmouth 112'  6" - 110' 2" 112' 6"      
1 Faucher, Kyle SR Timberlane 178'  9" 10 164' 6" 166' 2" 173' 8" 161' 9" 178' 9" 162' 11"
2 Fodor, Joey SO Berlin 153'  3" 8 124' 2" 134' 10" 121' 2" 140' 1" 153' 3"
4 Lapointe, Joshua SR Spaulding 142'  7" 4 138' 8" 142' 7" 140' 9" 134' 7"
5 Enwright, Cullen SR Londonderry 142'  1" 2 140' 7" 142' 1" 138' 8" 134' 3" 139' 6" 134' 6"
6 Madonna, Gabe SR Bishop Guertin 138'  0" 1 138' 0" 133' 10" 132' 5" 130' 8" 134' 9"
7 Valinski, Ryder SR Portsmouth 134'  11" - 134' 11" 113' 6" 126' 0"    
8 Lippitt, Russell JR Milford 134'  0" - 113' 1" 113' 11" 134' 0"      
10 Clachar, Orion SO Coe-Brown 130'  8" - 112' 9" 128' 0" 130' 8"      
11 Robinson, Tom JR Souhegan 127'  6" - 127' 6" 123' 2" 122' 1"      
13 Richards, Tanner JR Coe-Brown 126'  5" - 117' 11" 115' 0" 126' 5"      
16 Taylor, Jonathan SR Concord Christian 124'  9" - 121' 9" 123' 8" 124' 9"